各位考生:
根据工作安排,我校2024年专升本招生技能大赛鼓励政策面试、查分、复核等工作已经完成。
根据《4556银河国际2024年普通高校专升本招生章程》规定,现将拟录取名单予以公示。
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
24343346910186 | 陈伶子 | 音乐表演 |
24343760910077 | 赵先迪 | 音乐表演 |
24343346910029 | 王乾硕 | 音乐表演 |
24343346910014 | 赵海涛 | 音乐表演 |
24343346910081 | 唐瑞谦 | 音乐表演 |
24343346910058 | 黄徐煊 | 音乐表演 |
24344330910330 | 门子怡 | 音乐表演 |
24343340910007 | 徐天 | 数字媒体艺术 |
24343062910003 | 孙鹏 | 数字媒体艺术 |
24343062910153 | 马小美 | 数字媒体艺术 |
24343062910162 | 刘麟 | 数字媒体艺术 |
24343062910036 | 储波 | 数字媒体艺术 |
24340869910105 | 石丽萍 | 数字媒体艺术 |
24343340910078 | 戴玉凡 | 视觉传达设计 |
24343850910038 | 刘茜茜 | 视觉传达设计 |
24343850910039 | 杨壹菁 | 视觉传达设计 |
24343850910056 | 张远洋 | 视觉传达设计 |
24342217910037 | 李思博 | 视觉传达设计 |
24342073910148 | 胡雨婷 | 视觉传达设计 |
24343850910049 | 张毅 | 视觉传达设计 |
纪委办电话:0551—64400186
招生办电话:0551—64400400、64400348
招生办
2024年4月17日