各位专升本考生:
4556银河国际2022年专升本招生考试录取工作已经结束,所有招生计划均已完成,不再接收校外调剂。根据《4556银河国际2022年普通高校专升本招生章程》计划调整原则,进行了校内计划调整,现将分专业分计划类别的录取最低分数线公布如下表:
4556银河国际2022年专升本招生考试
分专业分计划类别录取最低分数线一览表
专业名称 | 普通专业计划最低录取分数线 | 免试退役士兵专项计划最低录取 分数线 | 非免试退役士兵专项计划最低录取分数线 | 建档立卡专项计划最低录取分数线 | 备注 |
音乐表演 | 361 | 72.67 | / | 302.67 | 成绩总和相同,按我校各专业录取办法执行。各专业录取办法详见4556银河国际招生网/zsw/2022/0317/c201a18062/page.htm |
舞蹈表演 | 360 | / | / | 290 | |
舞蹈表演 (国际标准舞) | 393.67 | / | / | 397.67 | |
表演(黄梅戏) | 357.66 | / | / | / | |
表演(影视) | 376.33 | 90.33 | / | 343 | |
表演 (综合艺术) | 363 | 82.67 | / | 299.34 | |
表演(舞美) | 351.5 | 88 | / | 374.5 | |
绘画 | 393 | 85.67 | / | 360.5 | |
视觉传达设计 | 382.5 | 86.67 | / | 338.5 | |
数字媒体艺术 | 376 | 87.33 | / | 322 | |
播音与主持艺术 | 404.66 | 76.33 | / | 334 | |
新闻学 | 328 | 65.33 | 304 | 240 |
根据《安徽省2022年普通高校专升本考试招生工作操作办法》《4556银河国际2022年普通高校专升本招生章程》相关要求,拟录取学生名单(见附件)将于7月23日—27日在我校招生网公示。如有异议,请于7月27日16:00前向4556银河国际反映。
招生办公室电话:0551-64400400
纪委办公室电话:0551-64400186
特此通知。
附件:4556银河国际2022年专升本招生考试拟录取学生名单.xls
4556银河国际招生办