为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导我校青年学生坚定理想信念,校团委于12月21日、12月23日举办了团校第一期入团积极分子培训班。经过理论培训、自主学习,最终有101名学员顺利结业。具体名单如下:
序号 | 系部 | 姓名 | 理论学习 | 课时考勤 |
1 | 美术设计系 | 范欣茹 | 合格 | 合格 |
2 | 美术设计系 | 高磊 | 合格 | 合格 |
3 | 美术设计系 | 黄铭君 | 合格 | 合格 |
4 | 美术设计系 | 金李娜 | 合格 | 合格 |
5 | 美术设计系 | 李嘉乐 | 合格 | 合格 |
6 | 美术设计系 | 孟苗 | 合格 | 合格 |
7 | 美术设计系 | 孙宛如 | 合格 | 合格 |
8 | 美术设计系 | 王羽彤 | 合格 | 合格 |
9 | 美术设计系 | 吴磊 | 合格 | 合格 |
10 | 美术设计系 | 尹倩 | 合格 | 合格 |
11 | 美术设计系 | 周静雯 | 合格 | 合格 |
12 | 美术设计系 | 周思嘉 | 合格 | 合格 |
13 | 美术设计系 | 鲍志恒 | 合格 | 合格 |
14 | 美术设计系 | 陈家明 | 合格 | 合格 |
15 | 美术设计系 | 代雨朦 | 合格 | 合格 |
16 | 美术设计系 | 戴玉 | 合格 | 合格 |
17 | 美术设计系 | 董紫晴 | 合格 | 合格 |
18 | 美术设计系 | 房梦晴 | 合格 | 合格 |
19 | 美术设计系 | 高格格 | 合格 | 合格 |
20 | 美术设计系 | 郭志鹏 | 合格 | 合格 |
21 | 美术设计系 | 黄浩 | 合格 | 合格 |
22 | 美术设计系 | 姜昊 | 合格 | 合格 |
23 | 美术设计系 | 李维维 | 合格 | 合格 |
24 | 美术设计系 | 刘奥文 | 合格 | 合格 |
25 | 美术设计系 | 刘唱畅 | 合格 | 合格 |
26 | 美术设计系 | 刘婉玉 | 合格 | 合格 |
27 | 美术设计系 | 米君倩 | 合格 | 合格 |
28 | 美术设计系 | 潘庆阳 | 合格 | 合格 |
29 | 美术设计系 | 尚雅妮 | 合格 | 合格 |
30 | 美术设计系 | 宋伟豪 | 合格 | 合格 |
31 | 美术设计系 | 宋雨晨 | 合格 | 合格 |
32 | 美术设计系 | 孙茹媛 | 合格 | 合格 |
33 | 美术设计系 | 檀晓萱 | 合格 | 合格 |
34 | 美术设计系 | 王风雅 | 合格 | 合格 |
35 | 美术设计系 | 王翔 | 合格 | 合格 |
36 | 美术设计系 | 武明理 | 合格 | 合格 |
37 | 美术设计系 | 杨艳妮 | 合格 | 合格 |
38 | 美术设计系 | 岳文梦 | 合格 | 合格 |
39 | 美术设计系 | 张子夜 | 合格 | 合格 |
40 | 美术设计系 | 赵泰峰 | 合格 | 合格 |
41 | 美术设计系 | 郑迦南 | 合格 | 合格 |
42 | 美术设计系 | 郑天祥 | 合格 | 合格 |
43 | 美术设计系 | 周思源 | 合格 | 合格 |
44 | 美术设计系 | 慕少杰 | 合格 | 合格 |
45 | 新闻播音系 | 金健珍 | 合格 | 合格 |
46 | 新闻播音系 | 兰紫雯 | 合格 | 合格 |
47 | 新闻播音系 | 李弘扬 | 合格 | 合格 |
48 | 新闻播音系 | 刘妮娜 | 合格 | 合格 |
49 | 新闻播音系 | 刘欣悦 | 合格 | 合格 |
50 | 新闻播音系 | 路荣荣 | 合格 | 合格 |
51 | 新闻播音系 | 王群 | 合格 | 合格 |
52 | 新闻播音系 | 夏晨露 | 合格 | 合格 |
53 | 新闻播音系 | 薛文欣 | 合格 | 合格 |
54 | 新闻播音系 | 杨晓丽 | 合格 | 合格 |
55 | 新闻播音系 | 姚畅 | 合格 | 合格 |
56 | 新闻播音系 | 张家耀 | 合格 | 合格 |
57 | 新闻播音系 | 章查靓 | 合格 | 合格 |
58 | 新闻播音系 | 赵明雪 | 合格 | 合格 |
59 | 新闻播音系 | 周婷 | 合格 | 合格 |
60 | 新闻播音系 | 姜礼翔 | 合格 | 合格 |
61 | 新闻播音系 | 嵇皖青 | 合格 | 合格 |
62 | 新闻播音系 | 洪艺缘 | 合格 | 合格 |
63 | 新闻播音系 | 刘文进 | 合格 | 合格 |
64 | 音乐舞蹈系 | 卜紫彦 | 合格 | 合格 |
65 | 音乐舞蹈系 | 潮嘉尔 | 合格 | 合格 |
66 | 音乐舞蹈系 | 陈曦 | 合格 | 合格 |
67 | 音乐舞蹈系 | 陈雨 | 合格 | 合格 |
68 | 音乐舞蹈系 | 陈忠 | 合格 | 合格 |
69 | 音乐舞蹈系 | 戴陆瑶 | 合格 | 合格 |
70 | 音乐舞蹈系 | 戴亚美 | 合格 | 合格 |
71 | 音乐舞蹈系 | 高清雅 | 合格 | 合格 |
72 | 音乐舞蹈系 | 何佳颖 | 合格 | 合格 |
73 | 音乐舞蹈系 | 洪思怡 | 合格 | 合格 |
74 | 音乐舞蹈系 | 黄继尧 | 合格 | 合格 |
75 | 音乐舞蹈系 | 李梦豪 | 合格 | 合格 |
76 | 音乐舞蹈系 | 李雨竹 | 合格 | 合格 |
77 | 音乐舞蹈系 | 刘修姣 | 合格 | 合格 |
78 | 音乐舞蹈系 | 马承东 | 合格 | 合格 |
79 | 音乐舞蹈系 | 马贤凤 | 合格 | 合格 |
80 | 音乐舞蹈系 | 漆硕堉 | 合格 | 合格 |
81 | 音乐舞蹈系 | 任艳洁 | 合格 | 合格 |
82 | 音乐舞蹈系 | 孙浩然 | 合格 | 合格 |
83 | 音乐舞蹈系 | 孙曼 | 合格 | 合格 |
84 | 音乐舞蹈系 | 孙欣然 | 合格 | 合格 |
85 | 音乐舞蹈系 | 孙子悦 | 合格 | 合格 |
86 | 音乐舞蹈系 | 庹佳艺 | 合格 | 合格 |
87 | 音乐舞蹈系 | 王文杰 | 合格 | 合格 |
88 | 音乐舞蹈系 | 吴骁羽 | 合格 | 合格 |
89 | 音乐舞蹈系 | 谢魁 | 合格 | 合格 |
90 | 音乐舞蹈系 | 徐凯 | 合格 | 合格 |
91 | 音乐舞蹈系 | 赵琦 | 合格 | 合格 |
92 | 音乐舞蹈系 | 周安娜 | 合格 | 合格 |
93 | 音乐舞蹈系 | 朱颖 | 合格 | 合格 |
94 | 音乐舞蹈系 | 庄佳源 | 合格 | 合格 |
95 | 戏剧影视系 | 曹丽华 | 合格 | 合格 |
96 | 戏剧影视系 | 陈纪宇 | 合格 | 合格 |
97 | 戏剧影视系 | 冯佩佩 | 合格 | 合格 |
98 | 戏剧影视系 | 高振东 | 合格 | 合格 |
99 | 戏剧影视系 | 陆克玄 | 合格 | 合格 |
100 | 戏剧影视系 | 孙心雨 | 合格 | 合格 |
101 | 戏剧影视系 | 叶子凡 | 合格 | 合格 |
共青团4556银河国际委员会
2021年1月6日