为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导我校青年学生坚定理想信念,使学生干部队伍成为一个具有大局意识、责任意识、效率意识、创新意识的优秀团体,校团委于2020年12月22日、12月24日,举办了“青马工程”第一期大学生骨干培训班。经过理论培训、自主学习等阶段,共有149名学员顺利结业。具体名单如下:
序号 | 系部/社团 | 姓名 | 理论学习 | 课时考勤 |
1 | 美术设计系 | 蔡辰宇 | 合格 | 合格 |
2 | 美术设计系 | 程瑞 | 合格 | 合格 |
3 | 美术设计系 | 程志伟 | 合格 | 合格 |
4 | 美术设计系 | 高格格 | 合格 | 合格 |
5 | 美术设计系 | 高磊 | 合格 | 合格 |
6 | 美术设计系 | 郭志鹏 | 合格 | 合格 |
7 | 美术设计系 | 韩欣盈 | 合格 | 合格 |
8 | 美术设计系 | 胡雅婷 | 合格 | 合格 |
9 | 美术设计系 | 胡展鹏 | 合格 | 合格 |
10 | 美术设计系 | 贾秀梅 | 合格 | 合格 |
11 | 美术设计系 | 江夏捷 | 合格 | 合格 |
12 | 美术设计系 | 姜昊 | 合格 | 合格 |
13 | 美术设计系 | 焦同旭 | 合格 | 合格 |
14 | 美术设计系 | 李龙昊 | 合格 | 合格 |
15 | 美术设计系 | 李萍 | 合格 | 合格 |
16 | 美术设计系 | 廖威 | 合格 | 合格 |
17 | 美术设计系 | 刘奥文 | 合格 | 合格 |
18 | 美术设计系 | 刘唱畅 | 合格 | 合格 |
19 | 美术设计系 | 刘静 | 合格 | 合格 |
20 | 美术设计系 | 刘盛源 | 合格 | 合格 |
21 | 美术设计系 | 刘思奇 | 合格 | 合格 |
22 | 美术设计系 | 刘钰 | 合格 | 合格 |
23 | 美术设计系 | 卢国庆 | 合格 | 合格 |
24 | 美术设计系 | 潘文 | 合格 | 合格 |
25 | 美术设计系 | 亓性龙 | 合格 | 合格 |
26 | 美术设计系 | 汪亚 | 合格 | 合格 |
27 | 美术设计系 | 王汉妮 | 合格 | 合格 |
28 | 美术设计系 | 王雯玥 | 合格 | 合格 |
29 | 美术设计系 | 王欣妍 | 合格 | 合格 |
30 | 美术设计系 | 王哲 | 合格 | 合格 |
31 | 美术设计系 | 王子涵 | 合格 | 合格 |
32 | 美术设计系 | 杨娣 | 合格 | 合格 |
33 | 美术设计系 | 叶书明 | 合格 | 合格 |
34 | 美术设计系 | 余莉 | 合格 | 合格 |
35 | 美术设计系 | 余蕊 | 合格 | 合格 |
36 | 美术设计系 | 俞梦娜 | 合格 | 合格 |
37 | 美术设计系 | 张磊 | 合格 | 合格 |
38 | 美术设计系 | 张龙威 | 合格 | 合格 |
39 | 美术设计系 | 章宛璐 | 合格 | 合格 |
40 | 美术设计系 | 郑艾琳 | 合格 | 合格 |
41 | 美术设计系 | 朱云蔚 | 合格 | 合格 |
42 | 美术设计系 | 谢雯婧 | 合格 | 合格 |
43 | 国旗护卫队 | 李含笑 | 合格 | 合格 |
44 | 胶囊剧社 | 李宸曦 | 合格 | 合格 |
45 | 篮球社 | 肖瑜 | 合格 | 合格 |
46 | 篮球社 | 胡晓宇 | 合格 | 合格 |
47 | 礼仪社 | 郭宇 | 合格 | 合格 |
48 | 美术社 | 仝一巧 | 合格 | 合格 |
49 | 美术协社 | 刘钰 | 合格 | 合格 |
50 | 青协社 | 杜婧 | 合格 | 合格 |
51 | 摄影社 | 胡雅蝶 | 合格 | 合格 |
52 | 喜剧社 | 叶静 | 合格 | 合格 |
53 | 喜剧社 | 张睿豪 | 合格 | 合格 |
54 | 喜剧社 | 黄德鹏 | 合格 | 合格 |
55 | 足球社 | 夏晨露 | 合格 | 合格 |
56 | 青协社 | 汪家乐 | 合格 | 合格 |
57 | 国旗护卫队 | 刘甜甜 | 合格 | 合格 |
58 | 思研社 | 蔡璐璐 | 合格 | 合格 |
59 | 思研社 | 李清源 | 合格 | 合格 |
60 | 思研社 | 王晓茹 | 合格 | 合格 |
61 | 思研社 | 杨宏涛 | 合格 | 合格 |
62 | 音乐社 | 姚鑫 | 合格 | 合格 |
63 | 音乐社 | 关梦宇 | 合格 | 合格 |
64 | 音乐社 | 汪亚 | 合格 | 合格 |
65 | 戏曲社 | 阮雨洁 | 合格 | 合格 |
66 | 戏曲社 | 喻怡珩 | 合格 | 合格 |
67 | 戏曲社 | 吴晓雨 | 合格 | 合格 |
68 | 礼仪社 | 潘硕 | 合格 | 合格 |
69 | 音乐社 | 武月 | 合格 | 合格 |
70 | 啦啦操社 | 周虎 | 合格 | 合格 |
71 | 花鼓灯传习社 | 鲁贺彬 | 合格 | 合格 |
72 | 花鼓灯传习社 | 时媛媛 | 合格 | 合格 |
73 | 礼仪社 | 冀康玲 | 合格 | 合格 |
74 | 戏剧影视系 | 陈歆 | 合格 | 合格 |
75 | 戏剧影视系 | 丁素琴 | 合格 | 合格 |
76 | 戏剧影视系 | 丁政 | 合格 | 合格 |
77 | 戏剧影视系 | 韩媛媛 | 合格 | 合格 |
78 | 戏剧影视系 | 景文静 | 合格 | 合格 |
79 | 戏剧影视系 | 李梦龙 | 合格 | 合格 |
80 | 戏剧影视系 | 李梦瑞 | 合格 | 合格 |
81 | 戏剧影视系 | 刘玉姣 | 合格 | 合格 |
82 | 戏剧影视系 | 邵佳乐 | 合格 | 合格 |
83 | 戏剧影视系 | 孙苧宇 | 合格 | 合格 |
84 | 戏剧影视系 | 汪傲然 | 合格 | 合格 |
85 | 戏剧影视系 | 王梦雷 | 合格 | 合格 |
86 | 戏剧影视系 | 卫盛楠 | 合格 | 合格 |
87 | 戏剧影视系 | 许骏豪 | 合格 | 合格 |
88 | 戏剧影视系 | 钟锐 | 合格 | 合格 |
89 | 戏剧影视系 | 朱可心 | 合格 | 合格 |
90 | 戏剧影视系 | 陈梦瑶 | 合格 | 合格 |
91 | 戏剧影视系 | 梁志鹏 | 合格 | 合格 |
92 | 戏剧影视系 | 潘硕 | 合格 | 合格 |
93 | 音乐舞蹈系 | 陈晓慧 | 合格 | 合格 |
94 | 美术设计系 | 程睿妍 | 合格 | 合格 |
95 | 美术设计系 | 程雪儿 | 合格 | 合格 |
96 | 音乐舞蹈系 | 池威恺 | 合格 | 合格 |
97 | 戏剧影视系 | 杜梦琪 | 合格 | 合格 |
98 | 戏剧影视系 | 段雨婷 | 合格 | 合格 |
99 | 美术设计系 | 龚渲淇 | 合格 | 合格 |
100 | 美术设计系 | 关嘉慧 | 合格 | 合格 |
101 | 美术设计系 | 黄李佳 | 合格 | 合格 |
102 | 音乐舞蹈系 | 李浩 | 合格 | 合格 |
103 | 美术设计系 | 李乐 | 合格 | 合格 |
104 | 音乐舞蹈系 | 李芊米 | 合格 | 合格 |
105 | 美术设计系 | 李晴晴 | 合格 | 合格 |
106 | 音乐舞蹈系 | 刘高旭 | 合格 | 合格 |
107 | 新闻播音系 | 刘爽娜 | 合格 | 合格 |
108 | 音乐舞蹈系 | 马承东 | 合格 | 合格 |
109 | 美术设计系 | 商国是 | 合格 | 合格 |
110 | 美术设计系 | 沈祎祎 | 合格 | 合格 |
111 | 美术设计系 | 宋伟豪 | 合格 | 合格 |
112 | 美术设计系 | 宋月池 | 合格 | 合格 |
113 | 新闻播音系 | 孙翌 | 合格 | 合格 |
114 | 新闻播音系 | 陶梦洁 | 合格 | 合格 |
115 | 音乐舞蹈系 | 王红媚 | 合格 | 合格 |
116 | 新闻播音系 | 王纪颖 | 合格 | 合格 |
117 | 音乐舞蹈系 | 王文杰 | 合格 | 合格 |
118 | 新闻播音系 | 王曦晨 | 合格 | 合格 |
119 | 美术设计系 | 王玥蓉 | 合格 | 合格 |
120 | 音乐舞蹈系 | 吴文砚 | 合格 | 合格 |
121 | 新闻播音系 | 许若男 | 合格 | 合格 |
122 | 音乐舞蹈系 | 许婉婧 | 合格 | 合格 |
123 | 音乐舞蹈系 | 许焰心 | 合格 | 合格 |
124 | 新闻播音系 | 袁泉 | 合格 | 合格 |
125 | 美术设计系 | 袁昕 | 合格 | 合格 |
126 | 新闻播音系 | 张浩安 | 合格 | 合格 |
127 | 美术设计系 | 张思宇 | 合格 | 合格 |
128 | 戏剧影视系 | 张文隽 | 合格 | 合格 |
129 | 美术设计系 | 赵良将 | 合格 | 合格 |
130 | 美术设计系 | 周静雯 | 合格 | 合格 |
131 | 新闻播音系 | 武倩楠 | 合格 | 合格 |
132 | 戏剧影视系 | 王鹏飞 | 合格 | 合格 |
133 | 新闻播音系 | 戴浩文 | 合格 | 合格 |
134 | 新闻播音系 | 邓紫薇 | 合格 | 合格 |
135 | 新闻播音系 | 韩康平 | 合格 | 合格 |
136 | 新闻播音系 | 姚畅 | 合格 | 合格 |
137 | 新闻播音系 | 叶明阳 | 合格 | 合格 |
138 | 新闻播音系 | 袁杰 | 合格 | 合格 |
139 | 新闻播音系 | 郑昊天 | 合格 | 合格 |
140 | 新闻播音系 | 朱永健 | 合格 | 合格 |
141 | 音乐舞蹈系 | 蔡旭 | 合格 | 合格 |
142 | 音乐舞蹈系 | 曹文杰 | 合格 | 合格 |
143 | 音乐舞蹈系 | 陈欣然 | 合格 | 合格 |
144 | 音乐舞蹈系 | 何军宝 | 合格 | 合格 |
145 | 音乐舞蹈系 | 陶佳琪 | 合格 | 合格 |
146 | 音乐舞蹈系 | 吴文砚 | 合格 | 合格 |
147 | 音乐舞蹈系 | 肖玉玉 | 合格 | 合格 |
148 | 音乐舞蹈系 | 许婉婧 | 合格 | 合格 |
149 | 音乐舞蹈系 | 章可怡 | 合格 | 合格 |
共青团4556银河国际委员会
2021年1月6日